
无线传输终端(DTU)是接纳专为M2M2和IoT应用而设计的LTE Cat 4无线模???????,,,,,是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据,,,,,并通过无线通讯网络举行传送的无线终端装备。。。。。
本产品使用运营商提供的4G无线网络效劳,,,,,为终端装备清静台搭建起一条可靠的无线通讯链路,,,,,基于该无线通讯链路传输监测数据。。。。。
功效特点:
- 支持数据透传及外部装备与DTU之间协议传输(RDP协议);;;;;;
- 接纳专为M2M2和IoT应用而设计的LTE Cat 4无线模???????;;;;;;
- 多网络制式笼罩。。。。。
应用场景:
可普遍用于水利监测,,,,,电力、气象、环保监测,,,,,路灯监控,,,,,热力管网,,,,,煤矿,,,,,油田等行业。。。。。
手艺参数:
| 频段: | LTE FDD:B1/B3/B5/B8;;;;;; LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41;;;;;; |
| 数据: | LTE FDD:最大105Mbps(DL)/最大50Mbps(UL);;;;;; LTE TDD:最大120Mbps(DL)/最大30Mbps(UL) ;;;;;; |
| 接口: | 1个标准RS232电平接口;;;;;; 1个TTL电平RS232接口(保存);;;;;; 1个RS485接口(保存);;;;;; |
| 功耗: | 40mA @空闲;;;;;; |
| 迅速度: | FDD B1: -100dBm (10M);;;;;; FDD B3: -100.5dBm (10M);;;;;; FDD B5: -101dBm (10M);;;;;; FDD B8: -101dBm (10M);;;;;; TDD B34: -100dBm (10M);;;;;; TDD B38: -100dBm (10M);;;;;; TDD B39: -100dBm (10M);;;;;; TDD B40: -100dBm (10M);;;;;; TDD B41: -99dBm (10M);;;;;; |
| 一样平常特征: | 温度规模:-40°C ~ +85°C;;;;;; 装备尺寸:110mm × 90mm × 23.5mm;;;;;; 供电电压:6V~36V,,,,,典范值12V;;;;;; 带宽:1.4/3/5/10/15/20MHz。。。。。 |
